Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | |
| QAL9-4铝青铜 C18150铬锆铜棒铜管铜板 | 8-200 | 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 92千克 起 | 500,000千克 | 江西金达铜业有限公司 | 92元/千克 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 | |
| 现货直发 电解镍Ni9999 超高纯度 酸溶氢化性能稳定 | Ni | 电解镍 | 浙江省宁波市江北区慈城镇三板桥8号 | 1千克 起 | 99,999千克 | 宁波鼎创新材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H59-1空心棒 | 22MM | 黄铜H59-1 | 广东省 | 1 | 10天 | 2026-05-20 | 10天 | |
| 镍粉 | 250目 | Ni | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 99.8%铝锭 | Al含量99.8% | 铝 | 天津市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜 | 0.5x35 | H65 1/2H | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜 | 175*90*20 | 黄铜 | 重庆市 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝板 | 1.5*4米4.85mm厚度 | 1100h14 | 辽宁省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 废铁 | 99.9 | 废铁 | 江苏省 | 30 | - | 2049-01-01 | 7天 |
据中国汽车工业协会分析,2026年4月,乘用车整体市场保持平稳态势。北京车展人气火爆,新品、改款车型集中上市,有利于市场消费,带动了新能源乘用车销量环同比双增。此外,乘用车出口继续保持快速增长,对乘用车整体形成支撑。2026年4月,乘用车产销分别完成219.7万辆和212.9万辆,环比分别下降10.2%和11.7%,同比分别下降2.6%和4.2%。2026年1-4月,乘用车产销分别完成810.5万辆和806.3万辆,同比分别下降7.5%和6.7%。 据中国汽车工业协会分析,2026年4月,乘用车整体市场保持平稳态势。北京车展人气火爆,新品、改款车型集中上市,有利于市场消费,带动了新能源乘用车销量环同比双增。此外,乘用车出口继续保持快速增长,对乘用车整体形成支撑。2026年4月,乘用车产销分别完成219.7万辆和212.9万辆,环比分别下降10.2%和11.7%,同比分别下降2.6%和4.2%。2026年1-4月,乘用车产销分别完成810.5万辆和806.3万辆,同比分别下降7.5%和6.7%。
美国政府周二发布一份报告显示,美国总统特朗普提议打造的“金色穹顶”国家导弹防御系统,未来20年或将耗费纳税人1.2万亿美元。 美国政府周二发布一份报告显示,美国总统特朗普提议打造的“金色穹顶”国家导弹防御系统,未来20年或将耗费纳税人1.2万亿美元。
日本银行前行长黑田东彦:近期10年期日本国债收益率已升至约2.58%,考虑到日本通胀率维持在2%-3%区间,且日本央行上调了短期政策利率,这一走势合乎情理。 日本银行前行长黑田东彦:近期10年期日本国债收益率已升至约2.58%,考虑到日本通胀率维持在2%-3%区间,且日本央行上调了短期政策利率,这一走势合乎情理。
日产汽车首席执行官:2026 年全球业务产能利用率均值达 80%。 日产汽车首席执行官:2026 年全球业务产能利用率均值达 80%。