Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 77,800元/吨 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应电解蚀刻铜 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 5,000吨 | 巴莱萨铜业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
供应锌合金箔 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 10,000吨 | 巴莱萨有色金属(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄市采购铝板 | 0.4*1200*2000 | 2A12 | 河北省 | 90 | T4 | 2025-06-20 | 5天 | |
1#铜 | 标准规格 | 99.97以上 | 四川省 | 200 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
含锡废料置换;云锡锡锭,锡条,锡球,等焊锡产品 | 99.90 | 99.90 | 江苏省 | 20 | 固体 | 2049-01-01 | 365天 | |
铜管 | 6*9 | 铜 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采购铝锭, | 99.7% | A7 | 江苏省 | 50,000 | 99.7% | 2026-05-09 | 7天 | |
铝型材角铝 | 33*33 | 6系 | 广东省 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
求购机械加工,法兰盘,铜套,轴承,冲压件,铸造件、螺母螺帽等 | 按照图纸要求生产 | 铜 | 江苏省 | 3,000 | 按照图纸要求生产 | 2049-01-01 | 365天 |
国际油价、金价波动不大,报道称,伊朗仍在评估与美国的下次拟议谈判是否“有价值”。 国际油价、金价波动不大,报道称,伊朗仍在评估与美国的下次拟议谈判是否“有价值”。
硅业分会发文称,本周工业硅市场成交清淡,下游需求未见好转,市场情绪延续悲观,且盘面价格跌至8000元/吨以下,对现货市场压力较大,价格下跌。 硅业分会发文称,本周工业硅市场成交清淡,下游需求未见好转,市场情绪延续悲观,且盘面价格跌至8000元/吨以下,对现货市场压力较大,价格下跌。
根据交易所数据,截至5月21日收盘主力合约氧化铝2509,涨跌+3.11%,成交量248.32万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为30404手。氧化铝期货全合约总计成交274.58万手,比上一日新增57.99万手。全合约前20席位多头持仓21.98万手,比上一日增加6663手。全合约前20席位空头持仓25.63万手,比上一日增加7113手。 根据交易所数据,截至5月21日收盘主力合约氧化铝2509,涨跌+3.11%,成交量248.32万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为30404手。氧化铝期货全合约总计成交274.58万手,比上一日新增57.99万手。全合约前20席位多头持仓21.98万手,比上一日增加6663手。全合约前20席位空头持仓25.63万手,比上一日增加7113手。
国轩高科今日涨停,成交额33.30亿元,换手率7.41%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出4.25亿元,一机构专用席位净买入3967.09万元,一机构专用席位净卖出1424.97万元。 国轩高科今日涨停,成交额33.30亿元,换手率7.41%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.77亿元并卖出4.25亿元,一机构专用席位净买入3967.09万元,一机构专用席位净卖出1424.97万元。