Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| QAL9-4铝青铜 C18150铬锆铜棒铜管铜板 | 17370171211 | 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1千克 起 | 500千克 | 江西金达铜业有限公司 | 103元/千克 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭、锗锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 | |
| 磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 型材 | 铝材 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝锭 | ** | 铝锭 | 上海市 | 500 | 颗粒 | 2026-09-30 | 30天 | |
| 1060铝板采购 | 2400*1200*1.9 | 1060 | 江苏省 | 1,827 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝棒需求 | 3A21/H112/φ32 | 3A21/H112/φ32 | 湖南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 压铸锌 | 吨 | 锌 | 广东省 | 100 | 压铸锌 | 2049-01-01 | 30天 | |
| 铜线 C7025 φ0.3±0.015抗拉655-825M | 0.3 | C7025 | 福建省 | 1 | 抗拉655-825M | 2049-01-01 | 20天 | |
| 铝屑压块 | 80/15 | 铝屑 | 广东省 | 20 | - | 2049-01-01 | 7天 |
海力士:龙仁工厂将生产高带宽内存(HBM)及其他下一代动态随机存取存储器(DRAM)。 海力士:龙仁工厂将生产高带宽内存(HBM)及其他下一代动态随机存取存储器(DRAM)。
必和必拓港口联合工会:必和必拓西澳大利亚铁矿石业务的工人已通知,将于8月9日实施24小时停工。 必和必拓港口联合工会:必和必拓西澳大利亚铁矿石业务的工人已通知,将于8月9日实施24小时停工。
8月7日,宇树科技董事长王兴兴网上路演时表示,报告期内,公司研发费用金额分别为4,995.18万元、7,001.70万元、14,496.56万元,最近3年复合增长率达70.36%,呈快速增长趋势,并形成多项核心技术和知识产权。截至2026年1月31日,公司拥有262项专利权(含境内发明专利20项)。 8月7日,宇树科技董事长王兴兴网上路演时表示,报告期内,公司研发费用金额分别为4,995.18万元、7,001.70万元、14,496.56万元,最近3年复合增长率达70.36%,呈快速增长趋势,并形成多项核心技术和知识产权。截至2026年1月31日,公司拥有262项专利权(含境内发明专利20项)。
纽约期银日内涨4%,现报64.08美元/盎司。 纽约期银日内涨4%,现报64.08美元/盎司。