Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭、锗锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| QAL9-4铝青铜 C18150铬锆铜棒铜管铜板 | 17370171211 | 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1千克 起 | 500千克 | 江西金达铜业有限公司 | 103元/千克 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | |
| 磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟4n5 | 4n5活以上 | 铟 | 广东省 | 0 | - | 2049-01-01 | 3天 | |
| 铜 | 2.6 | 无氧铜 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 紫铜板T2 | 2000x1000x5 | T2 | 四川省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝锭 | 型材 | 铝材 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝锭 | ** | 铝锭 | 上海市 | 500 | 颗粒 | 2026-09-30 | 30天 | |
| 1060铝板采购 | 2400*1200*1.9 | 1060 | 江苏省 | 1,827 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝棒需求 | 3A21/H112/φ32 | 3A21/H112/φ32 | 湖南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
五角大楼表示,将向美国铝业提供1.74亿美元融资,用于在其西澳大利亚州氧化铝精炼厂建设镓生产设施。美国铝业预计,位于Wagerup氧化铝精炼厂的这座设施每年可生产约100吨镓金属,项目已于上月开工。 五角大楼表示,将向美国铝业提供1.74亿美元融资,用于在其西澳大利亚州氧化铝精炼厂建设镓生产设施。美国铝业预计,位于Wagerup氧化铝精炼厂的这座设施每年可生产约100吨镓金属,项目已于上月开工。
9月1日,小米汽车在最新一期答网友问中解释了为何非要跑京沪线。“试验室的数据是友好工况下的上限参考,但用户真正关心的是‘我上了高速,实际能跑多远’。 9月1日,小米汽车在最新一期答网友问中解释了为何非要跑京沪线。“试验室的数据是友好工况下的上限参考,但用户真正关心的是‘我上了高速,实际能跑多远’。
美国总统特朗普当地时间8月31日下午在白宫对媒体表示,恢复对伊朗的打击将是“非常有限”的,但他警告说,“这并不意味着我们不会揍他们”。他还再次断言,美国和以色列的轰炸已经使伊朗成为一个“失败的国家”。 美国总统特朗普当地时间8月31日下午在白宫对媒体表示,恢复对伊朗的打击将是“非常有限”的,但他警告说,“这并不意味着我们不会揍他们”。他还再次断言,美国和以色列的轰炸已经使伊朗成为一个“失败的国家”。
日本财务省:日本4-6月企业资本支出同比增长1.6%。日本企业4-6月销售额同比增长5.9%。 日本财务省:日本4-6月企业资本支出同比增长1.6%。日本企业4-6月销售额同比增长5.9%。