Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn5Zn5Pb5 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 5吨 起 | 100吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| QAL9-4铝青铜 C18150铬锆铜棒铜管铜板 | 17370171211 | 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1千克 起 | 500千克 | 江西金达铜业有限公司 | 103元/千克 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭、锗锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 107,000元/吨 | |
| 磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期需求TP2Y2紫铜棒 | 10*2200 | TP2 | 江苏省 | 500 | Y2 | 2049-01-01 | 30天 | |
| a100刨花 | 吨包 | 钴 镍 | 四川省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| A级电解铜99.9936 | 板料 | A级 | 山东省 | 10 | - | 2026-12-01 | 7天 | |
| 长期采购T2紫铜 /铜排/铜条 | T2 | T2 | 湖北省 | 10 | T2 | 2049-01-01 | 3天 | |
| 海军黄铜 | c44300 | 海军黄铜 | 山东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜h62铜带 | 宽40厚度3 | h62 | 广东省 | 5 | - | 2026-11-20 | 7天 | |
| 废铜 | 5 | 精铜 | 江西省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 |
欧洲央行管委:市场大幅回调可能通过财富效应减少欧洲和美国的消费。 欧洲央行管委:市场大幅回调可能通过财富效应减少欧洲和美国的消费。
郑煤机公告称,公司于2026年11月18日通过上海证券交易所回购A股股份370,400股,占事件前已发行股份(不含库存股)的0.0242%,回购价格区间为每股15.97元-16.20元,成交加权均价为每股16.0624元,合计支付594.95万元。本次回购股份拟用于注销并减少注册资本及未来实施员工持股计划或者股权激励,回购后股份持作库存股。截至2026年11月18日,公司已发行股份(不含库存股)为1,528,891,546股,库存股为13,274,184股,已发行股份总数为1,542,165,730股。 郑煤机公告称,公司于2026年11月18日通过上海证券交易所回购A股股份370,400股,占事件前已发行股份(不含库存股)的0.0242%,回购价格区间为每股15.97元-16.20元,成交加权均价为每股16.0624元,合计支付594.95万元。本次回购股份拟用于注销并减少注册资本及未来实施员工持股计划或者股权激励,回购后股份持作库存股。截至2026年11月18日,公司已发行股份(不含库存股)为1,528,891,546股,库存股为13,274,184股,已发行股份总数为1,542,165,730股。
伦敦金属交易所三个月期铝 下跌 3.1%,至每吨 2,844.50 美元。 伦敦金属交易所三个月期铝 下跌 3.1%,至每吨 2,844.50 美元。
英伟达预计第四季度营收将高于预期,美国云服务和数据中心公司股价盘前上涨。CoreWeave 上涨 6.7%,Iren 上涨 7.7%,Nebius 上涨 8.3%。APPLIED DIGITAL 上涨 6.1%,CORE SCIENTIFIC 上涨 4.4%。Roundhill Neocloud ETF上涨4.3%。 英伟达预计第四季度营收将高于预期,美国云服务和数据中心公司股价盘前上涨。CoreWeave 上涨 6.7%,Iren 上涨 7.7%,Nebius 上涨 8.3%。APPLIED DIGITAL 上涨 6.1%,CORE SCIENTIFIC 上涨 4.4%。Roundhill Neocloud ETF上涨4.3%。