Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭、锗锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| QAL9-4铝青铜 C18150铬锆铜棒铜管铜板 | 17370171211 | 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1千克 起 | 500千克 | 江西金达铜业有限公司 | 103元/千克 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 108,000元/吨 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企 云锡99.90 低铅 | 99.90 低铅 | 锡原料 | 山东省 | 1 | 全新原料 | 2026-09-30 | 15天 | |
| 铜 | 12.6MM | T2 | 江苏省 | 3 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝板 | 12和16个厚 | 1060H112 | 山东省 | 72 | - | 2026-09-19 | 7天 | |
| 1系纯铝板 | 1220x1220x1.9 | 1060 | 江苏省 | 1,600 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铜棒 | 10 | h48 | 福建省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 压缩机 | 20公斤每个 | 铜铁 | 广东省 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 不锈钢板 | 6mm | 316L | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
9月16日,松下集团旗下松下新能源株式会社宣布,在大阪府门真市启动新的锂离子电池研发设施“能源创新广场”,该设施将成为公司全球电池研发和生产中心,覆盖材料开发、电芯设计及原型制作。 9月16日,松下集团旗下松下新能源株式会社宣布,在大阪府门真市启动新的锂离子电池研发设施“能源创新广场”,该设施将成为公司全球电池研发和生产中心,覆盖材料开发、电芯设计及原型制作。
国家统计局制定统计改革发展“十五五”规划。其中提到,加强全口径消费统计。加强分省商品和服务零售额测算,不断优化全口径消费统计方法制度。完善商品分类,优化社会消费品零售总额统计。健全服务消费统计,拓展基础数据来源,推进地区服务零售额测算。加强消费新业态新模式统计监测,完善网上零售统计。完善居民消费支出调查。 国家统计局制定统计改革发展“十五五”规划。其中提到,加强全口径消费统计。加强分省商品和服务零售额测算,不断优化全口径消费统计方法制度。完善商品分类,优化社会消费品零售总额统计。健全服务消费统计,拓展基础数据来源,推进地区服务零售额测算。加强消费新业态新模式统计监测,完善网上零售统计。完善居民消费支出调查。
英国8月零售物价指数月率 0.6%,预期0.7%,前值0.60%。英国8月零售物价指数年率 3.4%,预期3.5%,前值3.20%。 英国8月零售物价指数月率 0.6%,预期0.7%,前值0.60%。英国8月零售物价指数年率 3.4%,预期3.5%,前值3.20%。
英国8月CPI月率 0.5%,预期0.5%,前值0.30%。英国8月核心CPI月率 0.3%,预期0.3%,前值0.2%。 英国8月CPI月率 0.5%,预期0.5%,前值0.30%。英国8月核心CPI月率 0.3%,预期0.3%,前值0.2%。