Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 铜箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村理想创业园 | 1吨 起 | 50吨 | 苏州楷德铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜自润滑轴承 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
供应电钴 | 50*50 | 1# | 内蒙古包头市 | 250千克 起 | 200,000千克 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
长期供应优质Mg9995镁锭 | Mg9995 | 镁锭 | 陕西省榆林市府谷县庙沟门工业区 | 34吨 起 | 500吨 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 66,600元/吨 | |
6063-T5铝管,合金铝管,无缝铝管,厚壁铝管,铝盘管现货 | 50*3 | 6063-T5 | 成套库 | 1吨 起 | 554吨 | 天津金鑫铜新材料科技有限公司 | 18,500元/吨 | |
厂家直供钒铁、钼铁 | 10-50 | FeV50-B | 北京顺义 | 1吨 起 | 105吨 | 北京思成铁合金厂 | 141,000元/吨 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢304 | 304管料 | 管料 | 江苏省 | 200 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
镍 | 25x60 | 镍 | 河南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝 | 铝 | 铝 | 陕西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采购再生/复化铝合金锭--五系 | 小锭 | 五系 | 福建省 | 30 | 再生/复化锭 | 2049-01-01 | 30天 | |
采购再生/复化铝合金锭--三系 | 小锭 | 三系 | 福建省 | 30 | 再生/复化锭 | 2049-01-01 | 30天 | |
阴极电解铜 | 无要求 | T2 | 天津市 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
废铜 | 无要求 | T2 | 天津市 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 |
【吉利:收购宝腾及DHG之49.9%股本】吉利汽车公告,一月二十日直接全资附属公司Linkstate与吉利国际香港订立宝腾协议,吉利国际香港有条件同意出售及Linkstate有条件同意购买宝腾销售股份及销售贷款,代价分别为人民币10.63亿元及5639万美元。同日,Linkstate与吉利国际香港亦订立DHG协议,据此,吉利国际香港有条件同意出售及Linkstate有条件同意购买DHG销售股份,名义代价为1.00美元。销售股份完成后,本集团将持有宝腾及DHG各自已发行及缴足普通股股本之49.9%。 【吉利:收购宝腾及DHG之49.9%股本】吉利汽车公告,一月二十日直接全资附属公司Linkstate与吉利国际香港订立宝腾协议,吉利国际香港有条件同意出售及Linkstate有条件同意购买宝腾销售股份及销售贷款,代价分别为人民币10.63亿元及5639万美元。同日,Linkstate与吉利国际香港亦订立DHG协议,据此,吉利国际香港有条件同意出售及Linkstate有条件同意购买DHG销售股份,名义代价为1.00美元。销售股份完成后,本集团将持有宝腾及DHG各自已发行及缴足普通股股本之49.9%。
在岸人民币兑美元收盘报6.7740,较上一交易日下跌2点。 在岸人民币兑美元收盘报6.7740,较上一交易日下跌2点。
【中国稀土涨停一机构买入5581万元】中国稀土今日涨停,盘后数据显示,深股通买入2.09亿元并卖出9877万元,一机构买入5581万元。 【中国稀土涨停一机构买入5581万元】中国稀土今日涨停,盘后数据显示,深股通买入2.09亿元并卖出9877万元,一机构买入5581万元。
【兖矿能源:2022年净利润同比预增89%】兖矿能源公告,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约308亿元,与上年同期数据相比,将增加约145亿元或89%。2022年以来,受境内外能源价格上涨影响,集团煤炭价格维持高位。 【兖矿能源:2022年净利润同比预增89%】兖矿能源公告,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约308亿元,与上年同期数据相比,将增加约145亿元或89%。2022年以来,受境内外能源价格上涨影响,集团煤炭价格维持高位。