Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 108,500元/吨 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭、锗锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | |
| QAL9-4铝青铜 C18150铬锆铜棒铜管铜板 | 17370171211 | 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1千克 起 | 500千克 | 江西金达铜业有限公司 | 103元/千克 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢板 | 6mm | 316L | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 精铟4n5 | 4n5活以上 | 铟 | 广东省 | 0 | - | 2049-01-01 | 3天 | |
| 铜 | 2.6 | 无氧铜 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 紫铜板T2 | 2000x1000x5 | T2 | 四川省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝锭 | 型材 | 铝材 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝锭 | ** | 铝锭 | 上海市 | 500 | 颗粒 | 2026-09-30 | 30天 | |
| 1060铝板采购 | 2400*1200*1.9 | 1060 | 江苏省 | 1,827 | - | 2049-01-01 | 7天 |
国内多家品牌金饰价格再次大幅下调,老庙黄金足金饰品报1303元/克,单日大跌37元;周生生足金饰品报1302元/克,单日大跌36元;老凤祥足金饰品报1307元/克,单日大跌35元。记者梳理发现,相较8月25日各品牌足金饰品最高点,周生生、老庙黄金、老凤祥足金饰品克价一周内分别累计下跌106元、104元和99元。 国内多家品牌金饰价格再次大幅下调,老庙黄金足金饰品报1303元/克,单日大跌37元;周生生足金饰品报1302元/克,单日大跌36元;老凤祥足金饰品报1307元/克,单日大跌35元。记者梳理发现,相较8月25日各品牌足金饰品最高点,周生生、老庙黄金、老凤祥足金饰品克价一周内分别累计下跌106元、104元和99元。
伊朗西南部胡齐斯坦省负责安全事务的副省长说,美军前一晚对该省发动的袭击造成7人死亡,8人受伤。伊朗媒体1日报道,美国当天夜间对伊朗南部多地发动袭击,波及霍尔木兹甘省库赫斯塔克一场婚礼活动现场,已造成4人死亡、50人受伤。 伊朗西南部胡齐斯坦省负责安全事务的副省长说,美军前一晚对该省发动的袭击造成7人死亡,8人受伤。伊朗媒体1日报道,美国当天夜间对伊朗南部多地发动袭击,波及霍尔木兹甘省库赫斯塔克一场婚礼活动现场,已造成4人死亡、50人受伤。
纽约期金失守4330美元/盎司,日内跌1.52%。 纽约期金失守4330美元/盎司,日内跌1.52%。
现货黄金日内跌1%,现报4283.74美元/盎司。 现货黄金日内跌1%,现报4283.74美元/盎司。