Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 78,100元/吨 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应QSN2.0-0.1锡磷青铜带、青铜带、磷铜带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商价格 | |
供应电解蚀刻铜 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 5,000吨 | 巴莱萨铜业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
供应锌合金箔 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 10,000吨 | 巴莱萨有色金属(青岛)有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
废锡渣置换;锡锭,锡条,锡球,等焊锡产品 | 99.99 | 99.90 | 江苏省 | 20 | 固体 | 2049-01-01 | 365天 | |
铜管 | 6*9 | 铜 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采购铝锭, | 99.7% | A7 | 江苏省 | 50,000 | 99.7% | 2026-05-09 | 7天 | |
铝型材角铝 | 33*33 | 6系 | 广东省 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
求购机械加工,法兰盘,铜套,轴承,冲压件,铸造件、螺母螺帽等 | 按照图纸要求生产 | 铜 | 江苏省 | 3,000 | 按照图纸要求生产 | 2049-01-01 | 365天 | |
阴极铜 | 铜板 | 电解铜 | 山东省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
镍板 | 镍 | 镍 | 河北省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 |
意大利3月贸易帐 36.57亿欧元,前值44.66亿欧元。 意大利3月对欧盟贸易帐 -24.53亿欧元,前值-3.61亿欧元。 意大利3月贸易帐 36.57亿欧元,前值44.66亿欧元。 意大利3月对欧盟贸易帐 -24.53亿欧元,前值-3.61亿欧元。
目前,宁德时代成为市场热议股票。5月15日,宁德时代港股公开发售结束,融资认购倍数超120倍,认购金额突破2800亿港元,位居近半年港股新股冻资榜第3位,仅次于蜜雪集团和布鲁可。 目前,宁德时代成为市场热议股票。5月15日,宁德时代港股公开发售结束,融资认购倍数超120倍,认购金额突破2800亿港元,位居近半年港股新股冻资榜第3位,仅次于蜜雪集团和布鲁可。
5月14日,应美国企业Ferroglobe USA, Inc.和Mississippi Silicon LLC于2025年4月24的申请,美国商务部宣布对进口自安哥拉、澳大利亚、老挝和挪威的金属硅(Silicon Metal)发起反倾销调查、对进口自澳大利亚、老挝、挪威和泰国的金属硅发起反补贴调查。 5月14日,应美国企业Ferroglobe USA, Inc.和Mississippi Silicon LLC于2025年4月24的申请,美国商务部宣布对进口自安哥拉、澳大利亚、老挝和挪威的金属硅(Silicon Metal)发起反倾销调查、对进口自澳大利亚、老挝、挪威和泰国的金属硅发起反补贴调查。
根据交易所数据,截至5月16日收盘主力合约碳酸锂2507,涨跌-4.19%,成交量30.56万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为16857手。碳酸锂期货全合约总计成交40.48万手,比上一日新增12.54万手。全合约前20席位多头持仓34.54万手,比上一日增加4.72万手。全合约前20席位空头持仓38.03万手,比上一日增加4.15万手。 根据交易所数据,截至5月16日收盘主力合约碳酸锂2507,涨跌-4.19%,成交量30.56万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为16857手。碳酸锂期货全合约总计成交40.48万手,比上一日新增12.54万手。全合约前20席位多头持仓34.54万手,比上一日增加4.72万手。全合约前20席位空头持仓38.03万手,比上一日增加4.15万手。