Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | |
| QAL9-4铝青铜 C18150铬锆铜棒铜管铜板 | 8-200 | 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 92千克 起 | 500,000千克 | 江西金达铜业有限公司 | 92元/千克 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 104,000元/吨 | |
| 磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.8%铝锭 | Al含量99.8% | 铝 | 天津市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜 | 0.5x35 | H65 1/2H | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜 | 175*90*20 | 黄铜 | 重庆市 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝板 | 1.5*4米4.85mm厚度 | 1100h14 | 辽宁省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 废铁 | 99.9 | 废铁 | 江苏省 | 30 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 不锈钢卷板 | 1 米宽卷板 | 304 | 天津市 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 304不锈钢衣架 | 4.0✖️1150 | 304 | 河南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
金罗斯黄金与盎格鲁阿山蒂黄金股价盘前均下跌1.7%。 金罗斯黄金与盎格鲁阿山蒂黄金股价盘前均下跌1.7%。
黄金价格下跌,金矿企业在美上市股票盘前走低。 黄金价格下跌,金矿企业在美上市股票盘前走低。
部分品牌金饰克价较上周末回落,周生生足金饰品报价为1434元/克,较上周末的1438元/克下跌了4元;老凤祥足金饰品报价为1430元/克,较上周末的1438元/克下跌了8元;老庙黄金足金饰品报价为1429元/克,较上周末的1437元/克下跌了8元。其余变化不大。 部分品牌金饰克价较上周末回落,周生生足金饰品报价为1434元/克,较上周末的1438元/克下跌了4元;老凤祥足金饰品报价为1430元/克,较上周末的1438元/克下跌了8元;老庙黄金足金饰品报价为1429元/克,较上周末的1437元/克下跌了8元。其余变化不大。
今日盘中,A股光伏概念股集体走高。其中,中航光电开盘后直线拉升至涨停板,用时约10分钟。随后,钧达股份、天通股份、宇晶股份等纷纷涨停。午后,金田股份、华电辽能等公司也封死涨停板。截至收盘,近30只光伏概念股涨停或涨超10%。一则跟太空光伏相关的消息,对光伏板块的刺激较大。 今日盘中,A股光伏概念股集体走高。其中,中航光电开盘后直线拉升至涨停板,用时约10分钟。随后,钧达股份、天通股份、宇晶股份等纷纷涨停。午后,金田股份、华电辽能等公司也封死涨停板。截至收盘,近30只光伏概念股涨停或涨超10%。一则跟太空光伏相关的消息,对光伏板块的刺激较大。