Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 铜箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村理想创业园 | 1吨 起 | 50吨 | 苏州楷德铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜自润滑轴承 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
现货销售1060优质平整价格低廉的纯铝板 | 1000*2000 | 1060 | 山东省济南市平阴县青龙路北济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 5吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应电钴 | 50*50 | 1# | 内蒙古包头市 | 250千克 起 | 200,000千克 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
长期供应优质Mg9995镁锭 | Mg9995 | 镁锭 | 陕西省榆林市府谷县庙沟门工业区 | 34吨 起 | 500吨 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 网上协商价格 | |
厂家直供钒铁、钼铁 | 10-50 | FeV50-B | 北京顺义 | 1吨 起 | 105吨 | 北京思成铁合金厂 | 146,000元/吨 | |
楷德 -铜箔 T0.043mm | T0.043X390 | T2 | 江苏省苏州市吴江区同里镇理想创业园 | 1吨 起 | 100吨 | 苏州楷德铜业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镍 | 25x60 | 镍 | 河南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝 | 铝 | 铝 | 陕西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采购再生/复化铝合金锭--五系 | 小锭 | 五系 | 福建省 | 30 | 再生/复化锭 | 2049-01-01 | 30天 | |
采购再生/复化铝合金锭--三系 | 小锭 | 三系 | 福建省 | 30 | 再生/复化锭 | 2049-01-01 | 30天 | |
阴极电解铜 | 无要求 | T2 | 天津市 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
废铜 | 无要求 | T2 | 天津市 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
光亮废铜线 | 无要求 | T2 | 天津市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
分析师评德国第四季度GDP数据:对德国经济在去年年底能够挤出一点增长的希望已经到此为止了。这可能只是初步数据,但它表明,即使这个冬天不那么严酷,欧洲最大经济体摆脱衰退的可能性也不大。 分析师评德国第四季度GDP数据:对德国经济在去年年底能够挤出一点增长的希望已经到此为止了。这可能只是初步数据,但它表明,即使这个冬天不那么严酷,欧洲最大经济体摆脱衰退的可能性也不大。
财政部:预计2022年新增减税降费和退税缓税缓费达4.2万亿元,其中增值税留抵退税约2.4万亿元,力度是近年来最大的,在减轻企业负担、激发创新活力、优化经济结构、促进居民消费等方面发挥了重要作用。 财政部:预计2022年新增减税降费和退税缓税缓费达4.2万亿元,其中增值税留抵退税约2.4万亿元,力度是近年来最大的,在减轻企业负担、激发创新活力、优化经济结构、促进居民消费等方面发挥了重要作用。
【长沙:公积金可贷款额度提高为余额的16倍】长沙市住房公积金管理委员会发布了《关于明确2023年个贷倍数的通知》,长沙市缴存职工(含省直分中心)可贷额度按照借款人夫妻双方住房公积金账户余额之和的16倍计算。《通知》自2023年2月1日起施行。 【长沙:公积金可贷款额度提高为余额的16倍】长沙市住房公积金管理委员会发布了《关于明确2023年个贷倍数的通知》,长沙市缴存职工(含省直分中心)可贷额度按照借款人夫妻双方住房公积金账户余额之和的16倍计算。《通知》自2023年2月1日起施行。
【鼎胜新材:预计2022年净利同比增214%-237%】鼎胜新材公告,预计2022年净利13.5-14.5亿元,同比增213.92%至237.17%。 【鼎胜新材:预计2022年净利同比增214%-237%】鼎胜新材公告,预计2022年净利13.5-14.5亿元,同比增213.92%至237.17%。