| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五氧化二钒 | 98% | 无 | 攀枝花 | 攀枝花 | 235,000 | 0 | 02-01 | 无 |
| 五氧化二钒 | 98% | 无 | 西安市 | 西安 | 235,000 | 0 | 02-01 | 无 |
| 五氧化二钒 | 98% | 无 | 南京市 | 南京 | 236,500 | 0 | 02-01 | 无 |
| 五氧化二钒 | 98% | 无 | 上海市 | 上海市 | 235,500 | 0 | 02-01 | 无 |
| 五氧化二钒 | 98% | 无 | 湘西州 | 吉首 | 234,000 | 0 | 02-01 | 无 |
| 五氧化二钒 | 98% | 无 | 锦州市 | 锦州 | 235,000 | 0 | 02-01 | 无 |
| 五氧化二钒 | 98% | 无 | 咸宁市 | 崇阳 | 252,500 | 0 | 02-01 | 无 |
| 名称 | 规格 | 所在地 | 最低起售量 | 价格(单位) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钨棒,钨电极,铈钨棒,钍钨棒——西安思泰 | 3.2 | 陕西 | 1千克起 | 网上协商价格 | |
| 厂家直供钒铁 | 10-50 | 北京顺义 | 1吨起 | 235,000 元/吨 |
- 02月01日上海铁合金五氧化二钒价格行情参考 02-01
- 02月01日无锡铁合金铬铁价格行情参考 02-01
- 02月01日上海铁合金钛铁价格行情参考 02-01
- 02月01日上海铁合金硅锰合金价格行情参考 02-01
- 02月01日上海铁合金钼铁价格行情参考 02-01
- 02月01日无锡铁合金硅铁价格行情参考 02-01
- 02月01日上海铁合金钒铁价格行情参考 02-01
- 02月01日上海铁合金硅铁价格行情参考 02-01