| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 安阳市 | 安阳 | 7,500 | 0 | 02-01 | 无 |
| 硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 娄底市 | 娄底 | 7,600 | 0 | 02-01 | 无 |
| 硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 上海市 | 上海市 | 7,500 | 0 | 02-01 | 无 |
| 硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 大连市 | 大连 | 7,500 | 0 | 02-01 | 无 |
| 硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 遵义市 | 遵义 | 7,550 | 0 | 02-01 | 无 |
| 硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 洛阳市 | 洛阳 | 7,500 | 0 | 02-01 | 无 |
| 硅锰合金 | 无 | FeMn65Si17 | 无锡市 | 江阴 | 7,550 | 0 | 02-01 | 无 |
| 名称 | 规格 | 所在地 | 最低起售量 | 价格(单位) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钨棒,钨电极,铈钨棒,钍钨棒——西安思泰 | 3.2 | 陕西 | 1千克起 | 网上协商价格 | |
| 厂家直供钒铁 | 10-50 | 北京顺义 | 1吨起 | 235,000 元/吨 |
- 02月01日上海铁合金五氧化二钒价格行情参考 02-01
- 02月01日无锡铁合金铬铁价格行情参考 02-01
- 02月01日上海铁合金钛铁价格行情参考 02-01
- 02月01日上海铁合金硅锰合金价格行情参考 02-01
- 02月01日上海铁合金钼铁价格行情参考 02-01
- 02月01日无锡铁合金硅铁价格行情参考 02-01
- 02月01日上海铁合金钒铁价格行情参考 02-01
- 02月01日上海铁合金硅铁价格行情参考 02-01