| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钨铁 | 无 | FeW70 | 安阳市 | 安阳 | 154,500 | 0 | 01-31 | 无 |
| 钨铁 | 无 | FeW70 | 洛阳市 | 洛阳 | 155,500 | 0 | 01-31 | 无 |
| 钨铁 | 无 | FeW70 | 济南市 | 济南 | 155,000 | 0 | 01-31 | 无 |
| 钨铁 | 无 | FeW70 | 南京市 | 南京 | 155,000 | 0 | 01-31 | 无 |
| 钨铁 | 无 | FeW70 | 成都市 | 成都 | 154,500 | 0 | 01-31 | 无 |
| 钨铁 | 无 | FeW70 | 邢台市 | 邢台 | 155,000 | 0 | 01-31 | 无 |
| 钨铁 | 无 | FeW70 | 武汉市 | 武汉 | 155,500 | 0 | 01-31 | 无 |
| 钨铁 | 无 | FeW70 | 上海市 | 上海市 | 157,500 | 0 | 01-31 | 无 |
| 名称 | 规格 | 所在地 | 最低起售量 | 价格(单位) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钨棒,钨电极,铈钨棒,钍钨棒——西安思泰 | 3.2 | 陕西 | 1千克起 | 网上协商价格 | |
| 厂家直供钒铁 | 10-50 | 北京顺义 | 1吨起 | 235,000 元/吨 |
- 01月31日黄石铁合金铬铁价格行情参考 01-31
- 01月31日大连铁合金硅锰合金价格行情参考 01-31
- 01月31日北京铁合金钼铁价格行情参考 01-31
- 01月31日西安铁合金五氧化二钒价格行情参考 01-31
- 01月31日济南铁合金钨铁价格行情参考 01-31
- 01月31日西安铁合金锰铁价格行情参考 01-31
- 01月31日承德铁合金钒铁价格行情参考 01-31
- 01月31日朝阳区铁合金钼铁价格行情参考 01-31