长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无氧铜杆3MM | ||||||||||
| 铅极板(外化成) | ||||||||||
| 低氧铜杆8MM | ||||||||||
| 1#铜 | ||||||||||
| 低氧铜杆3MM | ||||||||||
| 加工费(6063铝棒) | ||||||||||
| 无氧铜杆8MM | ||||||||||
| 废电蓄 |
铜金属走势调查(当天清空数据)
本预测调查客观反映市场对铜价的当天预期,帮助用户了解市场情绪变化。投票数据每日清零,确保反映最新市场观点。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达铜 | ||||||||||
| 破碎生铝 | ||||||||||
| 二号铜 | ||||||||||
| 破碎黄铜 | ||||||||||
| 黄杂铜 | ||||||||||
| 1#废铜 | ||||||||||
| 机件生铝(含铁6-8%) | ||||||||||
| 破碎熟铝 |
02-06
| 市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 长江综合 | 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | |
| 长江综合 | 铜升贴水 | (贴)40-(升)70 | |
| 广东现货 | 铝升贴水 | (贴)160-(贴)110 | |
| 广东现货 | 铜升贴水 | (贴)170-(升)30 | |
| 上海地区 | 铜升贴水 | (贴)60-(升)20 | |
| 上海地区 | 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | |
| 长江现货 | 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | |
| 长江现货 | 铜升贴水 | (升)110-(升)150 |
上海铁合金洛阳铁合金天津铁合金安阳铁合金无锡铁合金 武汉铁合金more>
| 品名 | 规格 | 材质 | 地区/市场 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钨铁 | ||||||||||
| 五氧化二钒 | ||||||||||
| 五氧化二钒 | ||||||||||
| 锰铁 | ||||||||||
| 铬铁 | ||||||||||
| 铬铁 | ||||||||||
| 铬铁 | ||||||||||
| 钛铁 |