长江有色金属网 > 资讯首页 > 数据统计 > 国内现货市场铜价格统计(3月12日)

国内现货市场铜价格统计(3月12日)

   来源:

铜 铜价

----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
3月12日   69520     69470-69510  69140-69530  69390-69590
3月11日   69360     69310-69350  69260-69350  69210-69410
3月08日   69710     69590-69630  69530-69660  69520-69720
3月07日   69300     69210-69250  69160-69260  69140-69340
3月06日   68940     68830-68870  68730-68830  68770-68970
3月05日   69030     68970-69010  68820-68910  68900-69100
3月04日   68910     68890-68930  68820-68910  68810-69010
3月01日   68870     68820-68860  68750-68850  68720-68920
2月29日   68740     68750-68790  68620-68800  68600-68800
2月28日   68800     68800-68840  68690-68850  68610-68810
2月27日   68780     68740-68780  68660-68740  68570-68770
2月26日   69060     69010-69050  68950-69090  69010-69210
2月23日   69290     69360-69400  69290-69390  69200-69400
2月22日   69130     68940-68980  68880-69000  68810-69010
2月21日   68810     68810-68850  68770-68860  68740-68940
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

 

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

铜 铜价