长江有色金属网 > 资讯首页 > 数据统计 > 国内现货市场铜价格统计(1月24日)

国内现货市场铜价格统计(1月24日)

   来源:

铜 铜价

----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
1月24日   68160     68130-68170  68090-68190  68070-68270
1月23日   67880     67960-68000  67790-67970  67950-68150
1月22日   68000     68080-68120  67970-68080  68190-18390
1月19日   67680     67810-67850  67760-67940  67920-68120
1月18日   67700     67750-67790  67540-67760  67870-68070
1月17日   67900     68020-68060  67930-68020  68050-68250
1月16日   67830     68100-68140  67970-68100  68090-68290
1月15日   67940     68040-68080  67900-68060  68000-68200
1月12日   68260     68370-68410  68230-68390  68470-68670
1月11日   68360     68240-68280  68110-68210  68460-68660
1月10日   68110     68300-68340  68050-68240  68480-68680
1月09日   68370     68700-68740  68560-68710  68800-69000
1月08日   68290     68510-68550  68380-68510  68590-68790
1月05日   68470     68790-68830  68760-68890  68820-69020
1月04日   68510     68780-68820  68710-68890  68860-69060
1月03日   68700     68970-69010  68860-68990  68960-69160

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。

铜 铜价