--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
3月27日 18455 18370-18410 18430-18470 18490-18550 18520
3月24日 18395 18300-18340 18350-18390 18390-18450 18420
3月23日 18280 18130-18170 18180-18220 18250-18310 18300
3月22日 18205 18090-18130 18130-18170 18230-18290 18260
3月21日 18170 18100-18140 18140-18180 18250-18310 18280
3月20日 18170 18220-18260 18270-18310 18390-18450 18420
3月17日 18175 18140-18180 18180-18220 18270-18330 18330
3月16日 18135 18120-18160 18170-18210 18210-18270 18300
3月15日 18325 18300-18340 18350-18390 18380-18440 18450
3月14日 18265 18260-18300 18310-18350 18330-18390 18410
3月13日 18260 18200-18240 18250-18290 18230-18290 18320
3月10日 18305 18210-18250 18260-18300 18230-18290 18510
3月09日 18485 18430-18470 18490-18530 18470-18530 18510
3月08日 18485 18450-18490 18500-18540 18470-18530 18540
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。