长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磷铜合金(P14) | ||||||||||
| 低氧铜杆3MM | ||||||||||
| 无氧铜杆8MM | ||||||||||
| 铅极板(外化成) | ||||||||||
| 1#铜 | ||||||||||
| 无氧铜杆3MM | ||||||||||
| 低氧铜杆8MM | ||||||||||
| 废电蓄 |
铜金属走势调查(当天清空数据)
本预测调查客观反映市场对铜价的当天预期,帮助用户了解市场情绪变化。投票数据每日清零,确保反映最新市场观点。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粗铅(贵州) | ||||||||||
| 破碎生铝 | ||||||||||
| 1#光亮铜线 | ||||||||||
| 破碎熟铝 | ||||||||||
| 马达铜 | ||||||||||
| 破碎黄铜 | ||||||||||
| 黄杂铜 | ||||||||||
| 机件生铝(含铁6-8%) |
07-13
| 市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 长江综合 | 铝升贴水 | (升)10-(升)50 | |
| 长江综合 | 铜升贴水 | (升)130-(升)240 | |
| 广东现货 | 铝升贴水 | (升)10-(升)60 | |
| 广东现货 | 铜升贴水 | (贴)50-(升)150 | |
| 上海地区 | 铝升贴水 | (贴)40-(贴)0 | |
| 上海地区 | 铜升贴水 | (升)170-(升)250 | |
| 长江现货 | 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | |
| 长江现货 | 铜升贴水 | (升)280-(升)320 |