长江金属有色网 > 长江不锈钢价格 > > 今日不锈钢430价格 > 09月19日无锡酒钢不锈钢430/2B平板价格行情参考

09月19日无锡酒钢不锈钢430/2B平板价格行情参考

来源:长江有色金属网 短信订阅 历史数据 历史走势 行情数据

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
430/2B平板 0.8*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,950 0 09-19 含税/切边
430/2B平板 0.9*1219 430/2B 无锡市 酒钢 9,000 0 09-19 含税切边
430/2B平板 1.5*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,400 0 09-19 缺货
430/2B平板 2.0*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,300 0 09-19 缺货
430/2B平板 2.0*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,300 0 09-19 含税切边
430/2B平板 0.7*1219 430/2B 无锡市 宝新 10,950 0 09-19 含税
430/2B平板 0.9*1219 430/2B 无锡市 太钢 9,000 0 09-19 含税/切边
430/2B平板 1.2*1219 430/2B 无锡市 宝新 10,450 0 09-19 含税
430/2B平板 0.9*1219 430/2B 无锡市 宝钢 9,100 0 09-19 缺货
430/2B平板 1.0*1219 430/2B 无锡市 宝新 10,650 0 09-19 含税
430/2B平板 1.5*1219 430/2B 无锡市 宝新 10,150 0 09-19 含税
430/2B平板 0.9*1219 430/2B 无锡市 宝新 10,550 0 09-19 含税
430/2B平板 0.8*1219 430/2B 无锡市 宝钢 9,050 0 09-19 缺货
430/2B平板 0.6*1219 430/2B 无锡市 宝新 10,850 0 09-19 含税
430/2B平板 1.2*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,650 0 09-19 缺货
430/2B平板 0.8*1219 430/2B 无锡市 宝新 10,850 0 09-19 含税
430/2B平板 1.5*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,400 0 09-19 含税切边
430/2B平板 2*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,300 0 09-19 含税/切边
430/2B平板 2.0*1219 430/2B 无锡市 宝新 10,050 0 09-19 含税
430/2B平板 1.2*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,600 0 09-19 含税切边
430/2B平板 1.5*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,500 0 09-19 含税/切边
430/2B平板 1.0*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,850 0 09-19 含税/切边
430/2B平板 0.5*1219 430/2B 无锡市 宝新 11,100 0 09-19 含税
430/2B平板 1.0*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,850 0 09-19 含税切边
430/2B平板 1.2*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,600 0 09-19 含税/切边
430/2B平板 0.8*1219 430/2B 无锡市 酒钢 9,000 0 09-19 含税切边
430/2B平板 1.0*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,800 0 09-19 缺货

名称 规格 所在地 最低起售量 价格(单位) 操作
304不锈钢板_不锈钢卷板_304不锈钢卷_201不锈钢板 0.2*1000*2000 成套库 1吨起 网上协商价格
304不锈钢毛细管 304不锈钢精密管 0.3*0.1 大东钢管城 1吨起 网上协商价格
不锈钢管 304不锈钢无缝管 不锈钢方管 426*10 未央区非凡库308 1吨起 网上协商价格

【免责声明】:凡注明文章来源为“长江有色金属网”的文章,均为长江有色金属网原创,版权归本网站所有,任何媒体、网站或个人未经本网站书面授权不得转载。凡本网注明来源:“XXX(非长江有色金属网)”的文章,均转载自网络,版权归原作者及其公司所有。本站已尽可能对作者和来源进行了标注,若有疏忽造成漏登,请及时与我们联系,我们将根据著作权人的要求,立即更正或删除有关内容。本网站所发布的文章目的在于传递更多信息,并不构成任何投资及应用建议。