| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430/NO1卷板 | 4.0*1219 | 430/NO1 | 太原市 | 太钢 | 8,800 | 0 | 08-09 | 含税 |
| 430/NO1卷板 | 3.0*1219 | 430/NO1 | 太原市 | 太钢 | 8,800 | 0 | 08-09 | 含税 |
| 430/NO1卷板 | 6.0*1219 | 430/NO1 | 太原市 | 太钢 | 8,800 | 0 | 08-09 | 含税 |
| 430/NO1卷板 | 5.0*1219 | 430/NO1 | 太原市 | 太钢 | 8,800 | 0 | 08-09 | 含税 |
| 430/NO1卷板 | 8.0*1219 | 430/NO1 | 太原市 | 太钢 | 10,300 | 0 | 08-09 | 含税 |
| 430/NO1卷板 | 10.0*1219 | 430/NO1 | 太原市 | 太钢 | 10,400 | 0 | 08-09 | 含税 |
| 名称 | 规格 | 所在地 | 最低起售量 | 价格(单位) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304不锈钢毛细管 304不锈钢精密管 | 0.3*0.1 | 大东钢管城 | 1吨起 | 网上协商价格 | |
| 304不锈钢板_不锈钢卷板_304不锈钢卷_201不锈钢板 | 0.2*1000*2000 | 成套库 | 1吨起 | 网上协商价格 | |
| 不锈钢管 304不锈钢无缝管 不锈钢方管 | 426*10 | 未央区非凡库308 | 1吨起 | 网上协商价格 |
- 08月09日太原太钢不锈钢304/NO1平板价格行情参考 08-09
- 08月09日太原太钢不锈钢430/2B卷板价格行情参考 08-09
- 08月09日无锡联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考 08-09
- 08月09日太原联众不锈钢201/2B卷板价格行情参考 08-09
- 08月09日太原太钢不锈钢304/2B平板价格行情参考 08-09
- 08月09日无锡太钢不锈钢304/2B平板价格行情参考 08-09
- 08月09日无锡联众不锈钢316L/NO1平板价格行情参考 08-09
- 08月09日太原太钢不锈钢430/NO1卷板价格行情参考 08-09