Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应QSN2.0-0.1锡磷青铜带、青铜带、磷铜带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商价格 | |
| 磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 铝锶,铝锶合金,铝锶合金杆,铝锶合金块,铝锶变质剂 | ALSR10 | ALSR10 | 辽宁营口 | 1吨 起 | 500吨 | 辽宁九龙鼎高冶金材料有限公司 | 30,290元/吨 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 | |
| 供应锌锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜线 | 0.2 | 铜 | 广东省 | 0 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 采购A00铝锭 | A00 | 99.7% | 湖北省 | 500 | 99.7% | 2049-01-01 | 7天 | |
| 钼铁询价单 | 60 | 55-65 | 江苏省 | 200 | 钼粒 | 2049-01-01 | 5天 | |
| 2#锑价格 | 2#锑 | 2#锑 | 江苏省 | 200 | 2#锑 | 2049-01-01 | 5天 | |
| 铝锭 | 10 | AC018 | 辽宁省 | 500 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铅矿 | 50%品位 | 有色金属 | 广西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 求购铜套 | 内径50mm | 铜 | 江苏省 | 100,000 | 硬态 | 2026-01-01 | 365天 |
11月末,本外币贷款余额274.84万亿元,同比增长6.3%。月末人民币贷款余额271万亿元,同比增长6.4%。前十一个月人民币贷款增加15.36万亿元。分部门看,住户贷款增加5333亿元,其中,短期贷款减少7328亿元,中长期贷款增加1.27万亿元;企(事)业单位贷款增加14.4万亿元,其中,短期贷款增加4.44万亿元,中长期贷款增加8.49万亿元,票据融资增加1.31万亿元;非银行业金融机构贷款减少332亿元。11月末,外币贷款余额5429亿美元,同比下降1.6%。前十一个月外币贷款增加8亿美元 11月末,本外币贷款余额274.84万亿元,同比增长6.3%。月末人民币贷款余额271万亿元,同比增长6.4%。前十一个月人民币贷款增加15.36万亿元。分部门看,住户贷款增加5333亿元,其中,短期贷款减少7328亿元,中长期贷款增加1.27万亿元;企(事)业单位贷款增加14.4万亿元,其中,短期贷款增加4.44万亿元,中长期贷款增加8.49万亿元,票据融资增加1.31万亿元;非银行业金融机构贷款减少332亿元。11月末,外币贷款余额5429亿美元,同比下降1.6%。前十一个月外币贷款增加8亿美元
央行:前十一个月人民币存款增加24.73万亿元。其中,住户存款增加12.06万亿元,非金融企业存款增加1.09万亿元,财政性存款增加2.04万亿元,非银行业金融机构存款增加6.74万亿元。 央行:前十一个月人民币存款增加24.73万亿元。其中,住户存款增加12.06万亿元,非金融企业存款增加1.09万亿元,财政性存款增加2.04万亿元,非银行业金融机构存款增加6.74万亿元。
纽约期金突破4340美元/盎司,日内涨0.63%。 纽约期金突破4340美元/盎司,日内涨0.63%。
下周央行公开市场将有6685亿元逆回购到期 下周央行公开市场将有6685亿元逆回购到期