| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 50,095 | -5,650 | 03-06 |
| 铝 | 44,950 | -6,960 | 03-06 |
| 锌 | 7,555 | -520 | 03-06 |
| 铅 | 6,840 | -80 | 03-06 |
| 锡 | 38,568 | -190 | 03-06 |
| 镍 | 213,479 | -4,048 | 03-06 |
| 黄金 | 113,842 | -11,199 | 03-06 |
| 白银 | 178,177 | 4,720 | 03-06 |
| 名称 | 持仓量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | 307,669 | 2,377 | 03-07 |
| 伦外铝 | 669,551 | 408 | 03-07 |
| 伦外锌 | 219,198 | -516 | 03-07 |
| 伦外铅 | 171,951 | 230 | 03-07 |
| 伦外锡 | 22,015 | 308 | 03-07 |
| 伦外镍 | 292,062 | -2,549 | 03-07 |
| 外铝合金 | 4 | 0 | 03-07 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 425,145 | 33,616 | 03-06 |
| 铝 | 394,498 | 38,512 | 03-06 |
| 锌 | 134,921 | 8,869 | 03-06 |
| 铅 | 66,829 | 2,162 | 03-06 |
| 锡 | 11,663 | -590 | 03-06 |
| 镍 | 61,769 | 978 | 03-06 |
| 黄金 | 105,033 | -27 | 03-06 |
| 白银 | 255,952 | -50,644 | 03-06 |
| 名称 | 库存量 | 增减 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 伦外铜 | - | - | 03-07 |
| 伦外铝 | - | - | 03-07 |
| 伦外锌 | - | - | 03-07 |
| 伦外铅 | - | - | 03-07 |
| 伦外锡 | - | - | 03-07 |
| 伦外镍 | - | - | 03-07 |
| 外铝合金 | - | - | 03-07 |
· LME进口成本 = (LME三月铜 - 现货三个月升贴水 + 上海铜与LME铜升贴水)*汇率*(1+关税税率)*(1+增值税率)+其他费用
· 注:关税税率:0-2%(中国从智利进口0关税其余为2%);增值税率:17%;