| 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钒铁 | 无 | FeV50 | 天津市 | 天津市 | 345,500 | -20,000 | 12-07 | 无 |
| 钒铁 | 无 | FeV50 | 锦州市 | 锦州 | 345,000 | -20,000 | 12-07 | 无 |
| 钒铁 | 无 | FeV50 | 攀枝花 | 攀枝花 | 345,000 | -20,000 | 12-07 | 无 |
| 钒铁 | 无 | FeV50 | 葫芦岛市 | 葫芦岛 | 343,000 | -20,000 | 12-07 | 无 |
| 钒铁 | 无 | FeV50 | 南京市 | 南京 | 345,000 | -20,000 | 12-07 | 无 |
| 钒铁 | 无 | FeV50 | 承德市 | 承德 | 345,000 | -20,000 | 12-07 | 无 |
| 钒铁 | 无 | FeV50 | 上海市 | 上海市 | 341,500 | -20,000 | 12-07 | 无 |
| 钒铁 | 无 | FeV50 | 洛阳市 | 洛阳 | 345,000 | -20,000 | 12-07 | 无 |
| 名称 | 规格 | 所在地 | 最低起售量 | 价格(单位) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂家直供钒铁 | 10-50 | 北京顺义 | 1吨起 | 340,000 元/吨 |
- 12月7日上海钼系合金价格行情参考 12-07
- 12月7日朝阳区钼系合金价格行情参考 12-07
- 12月7日天津锰铬合金价格行情参考 12-07
- 12月7日北京钼系合金价格行情参考 12-07
- 12月7日武汉钼系合金价格行情参考 12-07
- 12月7日湘潭钼系合金价格行情参考 12-07
- 12月7日无锡钼系合金价格行情参考 12-07
- 12月7日湘西州硅钒合金价格行情参考 12-07