长江金属有色网 > 今日不锈钢价格 > 01月23日无锡太钢不锈钢430/2B卷板价格行情参考

01月23日无锡太钢不锈钢430/2B卷板价格行情参考

来源:长江有色金属网 短信订阅 历史数据 历史走势 行情数据

品名 规格 材质 城市 钢厂 价格(元/吨) 涨跌 日期 备注
430/2B卷板 1.5*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,040 0 01-23 含税
430/2B卷板 2.5*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,040 0 01-23 含税
430/2B卷板 3.0*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,040 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.6*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,740 0 01-23 含税
430/2B卷板 2.0*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,040 0 01-23 含税
430/2B卷板 1.0*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,440 0 01-23 含税
430/2B卷板 1.2*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,240 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.5*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,840 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.7*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,640 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.4*1219 430/2B 无锡市 太钢 9,540 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.9*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,440 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.8*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,540 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.5*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,840 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.6*1219 430/2B 无锡市 太钢 8,740 0 01-23 含税
430/2B卷板 2.0*1219 430/2B 无锡市 宝新 9,690 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.6*1219 430/2B 无锡市 宝钢 9,040 0 01-23 缺货
430/2B卷板 1.5*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,140 0 01-23 缺货
430/2B卷板 0.7*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,640 0 01-23 含税
430/2B卷板 2.0*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,040 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.9*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,540 0 01-23 缺货
430/2B卷板 2.5*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,040 0 01-23 缺货
430/2B卷板 1.0*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,540 0 01-23 缺货
430/2B卷板 1.5*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,040 0 01-23 含税
430/2B卷板 1.0*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,440 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.7*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,840 0 01-23 缺货
430/2B卷板 1.2*1219 430/2B 无锡市 宝新 9,890 0 01-23 含税
430/2B卷板 1.0*1219 430/2B 无锡市 宝新 10,090 0 01-23 含税
430/2B卷板 2.0*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,040 0 01-23 缺货
430/2B卷板 2.5*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,040 0 01-23 含税
430/2B卷板 1.2*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,240 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.8*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,540 0 01-23 含税
430/2B卷板 1.5*1219 430/2B 无锡市 宝新 9,690 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.9*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,440 0 01-23 含税
430/2B卷板 1.2*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,340 0 01-23 缺货
430/2B卷板 3.0*1219 430/2B 无锡市 酒钢 8,040 0 01-23 含税
430/2B卷板 0.8*1219 430/2B 无锡市 宝钢 8,640 0 01-23 缺货

名称 规格 所在地 最低起售量 价格(单位) 操作
瑞鑫耐酸碱 耐腐蚀321不锈钢棒现货销售 50*6000 聊城室内库 1吨起 网上协商价格
不锈钢管 304不锈钢无缝管 不锈钢方管 426*10 未央区非凡库308 1吨起 网上协商价格