长江现货广东现货华通现货佛山现货物贸现货济南现货北京现货more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池级硫酸钴 | ||||||||||
| 金属锂 | ||||||||||
| 储能型磷酸铁锂 | ||||||||||
| 容量型锰酸锂 | ||||||||||
| 六氟磷酸锂 | ||||||||||
| 氯化钴 | ||||||||||
| 钴酸锂4.2V | ||||||||||
| 磷酸铁锂电解液 |
铜金属走势调查(当天清空数据)
本预测调查客观反映市场对铜价的当天预期,帮助用户了解市场情绪变化。投票数据每日清零,确保反映最新市场观点。
佛山金属废料天津金属废料台州金属废料上海金属废料清远金属废料more>
| 品名 | 材质 | 地区/市场 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杂锌 | ||||||||||
| 304回炉边料 | ||||||||||
| 软铅 | ||||||||||
| 废电瓶铅(临沂) | ||||||||||
| 杂锌 | ||||||||||
| 316回炉废料 | ||||||||||
| 锌合金锭 | ||||||||||
| 杂锌 |
07-16
| 市场 | 品名 | 涨跌 | 区间 |
|---|---|---|---|
| 长江综合 | 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | |
| 长江综合 | 铜升贴水 | (升)270-(升)380 | |
| 广东现货 | 铝升贴水 | (贴)35-(升)15 | |
| 广东现货 | 铜升贴水 | (升)50-(升)250 | |
| 上海地区 | 铜升贴水 | (升)330-(升)410 | |
| 上海地区 | 铝升贴水 | (贴)40-(贴)0 | |
| 长江现货 | 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | |
| 长江现货 | 铜升贴水 | (升)430-(升)470 |
上海铁合金洛阳铁合金天津铁合金安阳铁合金无锡铁合金 武汉铁合金more>
| 品名 | 规格 | 材质 | 地区/市场 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 | 发布日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰铁 | ||||||||||
| 锰铁 | ||||||||||
| 铬铁 | ||||||||||
| 硅锰合金 | ||||||||||
| 钼铁 | ||||||||||
| 钒铁 | ||||||||||
| 硅铁 | ||||||||||
| 钨铁 |