| 企业产品报价列表 | ||||||||||||
| 产品名称 | 规格 | 产地 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 发布日期 | ||||||
| 异型铜排 | 按客户要求生产 | 天津瑞林 | 63-65 | 元/公斤 | 天津瑞林铜排 | 2010-03-10 | ||||||
| 镀锡紫铜排 | T2 | 天津瑞林 | 63-65 | 元/公斤 | 天津瑞林铜排 | 2010-03-10 | ||||||
| 紫铜排 | T2 | 天津瑞林 | 62.7 | 元/公斤 | 天津瑞林铜排 | 2010-03-10 | ||||||
| 特大规格紫铜棒 | T2 | 上海 | 加工费6元 | KG | 上海联荣铜业 | 2010-03-10 | ||||||
| 磷铜线 磷铜棒 磷铜管 磷铜带 磷铜板 | QSn6.5-0.1 QSn7-0.2 QSn4-3 | 上海 | 电解铜加15-16元/KG | KG | 上海联荣铜业 | 2010-03-10 | ||||||
| 铬锆铜板 铬锆铜棒 | 齐全 | 上海 | 电解铜加25元/KG | KG | 上海联荣铜业 | 2010-03-10 | ||||||
| 镁锭 | 7.5kg >99.95% | 闻喜 | 17150 | 吨 | 山西言必信 | 2010-03-10 | ||||||
| 镁锭 | >99.95% | 闻喜 | 17150 | 吨 | 山西言必信 | 2010-03-10 | ||||||
| 压铸铝 铝锭 3月10日 | 非标压铸铝 | 江西鹰潭 | 15800元/吨含税 | 吨 | 江西保太集团 | 2010-03-10 | ||||||
| T3紫铜排 3月10日 | T3材质 各种规格 | 江西鹰潭 | 61500元/吨含税 | 吨 | 江西保太集团 | 2010-03-10 | ||||||
| 6063铝棒 3月10日 | 直径90mm/120mm/140mm | 江西鹰潭 | 16800元/吨含税 | 吨 | 江西保太集团 | 2010-03-10 | ||||||
| T2紫铜板 | T2、T3 | 江苏、浙江 | 63-65.5元/公斤 | 公斤 | 学成贸易 | 2010-03-10 | ||||||
| 废锂电池/手机电池 | 铝壳锂电池.18650,聚合物电池 | 中国 | 40000元 | 吨 | 宏达电池回收 | 2010-03-10 | ||||||
| 废纯钴酸锂正极片/负极片 | 纯钴双面,单面,边角料,铝钴纸,锂电池 | 中国 | 110000元 | 吨 | 宏达电池回收 | 2010-03-10 | ||||||
| 红铜 | 不限 | 不限 | 55800 | 吨 | 华记金属回收 | 2010-03-10 | ||||||
| 锌渣 | 不限 | 不限 | 15200元 | 吨 | 华记金属回收 | 2010-03-10 | ||||||
| PS铝版 | 不限 | 不限 | 14500元 | 吨 | 华记金属回收 | 2010-03-10 | ||||||
| 无氧铜杆 | 齐全 | 鹰潭 | 60500 | 元/吨 | 江西鹰潭铜材 | 2010-03-10 | ||||||
| 无氧铜杆 | 齐全 | 鹰潭 | 60500 | 元/吨 | 江西鹰潭铜材 | 2010-03-10 | ||||||
| T2、T3紫铜排 | 直角、圆角 | 鹰潭 | 61700 | 元/吨 | 江西鹰潭铜材 | 2010-03-10 | ||||||
| 5052合金板 | 各种规格 | 河南 | 25元/公斤 | 公斤 | 上海雅兴金属 | 2010-03-10 | ||||||
| 银铜板 | 银铜板/排/管/棒 | 江苏靖江 | 200-230 | 元/公斤 | 江苏泰力有色 | 2010-03-10 | ||||||
| 印刷铜板 | 印刷制版、模具制造 | 江苏靖江 | 66-67 | 元/公斤 | 江苏泰力有色 | 2010-03-10 | ||||||
| 母线铜排 | T2\T3 | 江苏靖江 | 60-64 | 元/公斤 | 江苏泰力有色 | 2010-03-10 | ||||||
| 镁锭 | Mg>99.95% | 山西 | 16700 | 元/吨 | 九凌金属 | 2010-03-10 | ||||||
| 镁锭 | Mg>99.95% | 山西 | 16700 | 元/吨 | 九凌金属 | 2010-03-10 | ||||||
| 镁锭 | Mg>99.95% | 山西 | 16700 | 元/吨 | 九凌金属 | 2010-03-10 | ||||||
| 低合金高强板Q345A.B.C.D.E(16Mn)Q39 | 8mm-120mm*B*L | 舞钢 | 4500元 | 吨 | ★舞钢兴达 | 2010-03-10 | ||||||
| 舞钢产优碳板10-50#/20Mn/50Mn/1025 | 8mm-120mm*B*L | 舞钢 | 4500元 | 吨 | ★舞钢兴达 | 2010-03-10 | ||||||
| 舞钢产低合金高强度钢板:Q345A.B.C.D,E | 8mm-120mm*B*L | 舞钢 | 4500元 | 吨 | ★舞钢兴达 | 2010-03-10 | ||||||
|
||||||||||||

